■転倒検知ソリューション比較
初期費・ランニング・要件・通知範囲を一目で比較。導入現場に合う方式を選べます。
| 比較項目 | e-遠隔見守り・転倒検知 (Androidアプリ) |
スマートウォッチ内蔵 | AIカメラ(据置) | 警備会社見守り |
|---|---|---|---|---|
| 初期費用 | 0円(スマホ既存前提) | 端末購入(2〜4万円台) | 機器費・工事費あり | 機器・工事費あり |
| ランニング費 | 年1,200円/人(=月100円) | 原則0〜アプリ任意 | 月1,000円/台〜(目安) | 月数千円〜 |
| 必要デバイス | Androidスマホ | 対応ウォッチ+スマホ | カメラ・録画装置 | 専用機器 |
| 検知方法 | 加速度・姿勢・静止時間等 | 加速度・姿勢 | AI画像解析 | センサ+コールセンター |
| 通知先 | 電話/メール/家族・担当者 | 本体アラート+連携アプリ | スタッフ端末・ナースコール | 警備拠点/家族 |
| 駆けつけ | —(家族/施設内対応) | — | —(施設内運用) | あり |
| 導入の容易さ | ◎ 即日 | ○(端末用意) | △(設置工事) | △(工事・契約) |
| 向いている場面 | 在宅・外出・現場作業 | 常時装着できる個人 | 施設・共用空間 | 高リスク&駆けつけ重視 |
※ 価格は代表的なレンジの目安。実契約・機種・運用範囲で変動します。
※ e-遠隔見守り・転倒検知の標準価格:年額1,200円/人(=月100円)。
■ROI・事故削減の簡易試算
人数・現状事故率・削減率・事故1件あたりコストを入れると、年間の正味効果(削減額−費用)を見積もります。
誤検知対応のコストも控えめに加味できます(任意)。
前提入力
任意:誤検知コストの見込み
※ 実運用では端末設定・装着率・通知先運用で数値が変動します。
※ 事故率・削減率は現場のヒヤリハットや過去データに合わせて調整してください。
結果
— / 年(正味効果)
—
事故削減効果:—
ライセンス費用:—
誤検知コスト:—
年間回避事故数:—
ブレークイーブン削減率:—
